Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Ntld015
NTLD015
Entwickelt für die Projektbeleuchtung
Technische Information | |
---|---|
Modell: | Ntld015 |
Leistung: | 30 w |
Leuchten Wirksamkeit: | 90 lm/w |
CRI: | > 80 & 90 |
Eingangsspannung: | AC220-240V / 100-240V |
Optik | 24 ° / 36 ° / 55 ° |
Dimmen: | Dali / 0-10 V / Triac |
CCT: | 3000k/4000k/5000k |
Farbe: | Weiß schwarz |
UGR: | <19 |
Hohe Farbkonsistenz: | <3 SDCM |
LED -Lebenszeit: | > 50000H - L80 - B20 (TA ° C) |
Gerät
Stanzkörper-Aluminiumkörper.
Polyesterpulverfarbe gegen UV -Strahlen.
Reflektor aus technischem Plastik, das in Hochvakuum- oder PMMA-Linsen aus Metall methaisiert wurde.
Wandeinbindungsinstallation.
Module ausgetauscht.
Service
Dialux Simulation.
Schneller Repsonse, um Ihre Projektplanung zu entsprechen.
Gut ausgestattetes Testzentrum.
Entwickelt für die Projektbeleuchtung
Technische Information | |
---|---|
Modell: | Ntld015 |
Leistung: | 30 w |
Leuchten Wirksamkeit: | 90 lm/w |
CRI: | > 80 & 90 |
Eingangsspannung: | AC220-240V / 100-240V |
Optik | 24 ° / 36 ° / 55 ° |
Dimmen: | Dali / 0-10 V / Triac |
CCT: | 3000k/4000k/5000k |
Farbe: | Weiß schwarz |
UGR: | <19 |
Hohe Farbkonsistenz: | <3 SDCM |
LED -Lebenszeit: | > 50000H - L80 - B20 (TA ° C) |
Gerät
Stanzkörper-Aluminiumkörper.
Polyesterpulverfarbe gegen UV -Strahlen.
Reflektor aus technischem Plastik, das in Hochvakuum- oder PMMA-Linsen aus Metall methaisiert wurde.
Wandeinbindungsinstallation.
Module ausgetauscht.
Service
Dialux Simulation.
Schneller Repsonse, um Ihre Projektplanung zu entsprechen.
Gut ausgestattetes Testzentrum.