| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
NTLD09
NTLD009
Wandeinbauleuchte mit niedrigem UGR-Wert
Downlights mit runder Apertur in architektonischer Qualität, entweder mit einer geraden, sich verjüngenden Blende mit einem festen Winkel von 0 oder 30 Grad und einem mattierten Diffusor, um Ästhetik und visuellen Komfort in Einklang zu bringen.
Private und einzigartig gestaltete Form mit verlängerter Körperform zur Steigerung der höheren Wattzahl, ultra-blendfreies Design, UGR<16 erfüllt alle Ihre Anforderungen für High-End-Projekte.
| Technische Informationen | |
|---|---|
| Modell: | NTLD009 |
| Leistung: | Verschiedene Optionen unten |
| Leuchteneffizienz: | 85 LM/W |
| CRI: | >80 & 90 |
| Eingangsspannung: | AC220-240V / 100-240V |
| Optik: | 15° / 24° / 38° |
| Dimmen: | Dali / 0-10V / Triac |
| CCT: | 3000K/4000K/5000K |
| Farbe: | Weiß/Schwarz |
| UGR: | <16 |
| Reflektorfarbe: | Schwarz, Splitter und Weiß |
| Hohe Farbkonsistenz: | < 3 SDCM |
| LED-Lebensdauer: | >50000h - L80 - B20 (Ta °C) |
| Leistung | Ausschnitt/mm | Größe (T×H)/mm | |||||||||||||||||||
| 7W | Φ55 | Φ68×80 | |||||||||||||||||||
| 12W | Φ75 | Φ85×105 | |||||||||||||||||||
| 20W | Φ95 | Φ110×131 | |||||||||||||||||||
| 30W | Φ125 | Φ142×153 | |||||||||||||||||||
| 40W | Φ150 | Φ165×178 | |||||||||||||||||||
Gerät
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.
UV-beständiger Polyester-Pulverlack.
Reflektor aus technischem Kunststoff, metallisiert im Hochvakuum oder PMMA-Linsen.
Wandeinbaumontage im Ausschnitt Φ75 & Φ95mm.
Service
Dialux-Simulation.
Schnelle Reaktion passend zu Ihrer Projektplanung.
Gut ausgestattetes Testzentrum.
Wandeinbauleuchte mit niedrigem UGR-Wert
Downlights mit runder Apertur in architektonischer Qualität, entweder mit einer geraden, sich verjüngenden Blende mit einem festen Winkel von 0 oder 30 Grad und einem mattierten Diffusor, um Ästhetik und visuellen Komfort in Einklang zu bringen.
Private und einzigartig gestaltete Form mit verlängerter Körperform zur Steigerung der höheren Wattzahl, ultra-blendfreies Design, UGR<16 erfüllt alle Ihre Anforderungen für High-End-Projekte.
| Technische Informationen | |
|---|---|
| Modell: | NTLD009 |
| Leistung: | Verschiedene Optionen unten |
| Leuchteneffizienz: | 85 LM/W |
| CRI: | >80 & 90 |
| Eingangsspannung: | AC220-240V / 100-240V |
| Optik: | 15° / 24° / 38° |
| Dimmen: | Dali / 0-10V / Triac |
| CCT: | 3000K/4000K/5000K |
| Farbe: | Weiß/Schwarz |
| UGR: | <16 |
| Reflektorfarbe: | Schwarz, Splitter und Weiß |
| Hohe Farbkonsistenz: | < 3 SDCM |
| LED-Lebensdauer: | >50000h - L80 - B20 (Ta °C) |
| Leistung | Ausschnitt/mm | Größe (T×H)/mm | |||||||||||||||||||
| 7W | Φ55 | Φ68×80 | |||||||||||||||||||
| 12W | Φ75 | Φ85×105 | |||||||||||||||||||
| 20W | Φ95 | Φ110×131 | |||||||||||||||||||
| 30W | Φ125 | Φ142×153 | |||||||||||||||||||
| 40W | Φ150 | Φ165×178 | |||||||||||||||||||
Gerät
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.
UV-beständiger Polyester-Pulverlack.
Reflektor aus technischem Kunststoff, metallisiert im Hochvakuum oder PMMA-Linsen.
Wandeinbaumontage im Ausschnitt Φ75 & Φ95mm.
Service
Dialux-Simulation.
Schnelle Reaktion passend zu Ihrer Projektplanung.
Gut ausgestattetes Testzentrum.
100 % schnelle Antwortrate, Don’Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben!
