Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Ntld001.
NTLD001
Niedrige ugr einstellbare Einbauwandwäsche
Die architektonische Grad-REGRESS-REGRESS-Square-Apertur leuchtet entweder mit einem geraden 0R 30-Grad-festen Winkel-sich verjüngenden Leitblech und einem mattierten Diffusor, um den ästhetischen und visuellen Komfort zu harmonisieren.
Private und einzigartige konstruierte Form mit erweiterter Körperform, um eine höhere Leistung zu erhöhen, Ultra-Anti-Blend-Design, UGR <16, erfüllt alle Ihre Anforderungen an hohe Endprojekte.
Technische Information | |
---|---|
Modell: | Ntld001. |
Leistung: | Verschiedene Optionen |
Leuchte Wirksamkeit: | 100 lm / w |
CRI: | > 80 & 90 |
Eingangsspannung: | AC220-240V / 100-240V. |
Optik: | 15 ° / 24 ° / 38 ° / 55 ° |
Dimmen: | DALI / 0-10V / TRIAC |
Cct: | 3000K / 4000K / 5000K |
Farbe: | Weiß / schwarz oder beides |
Uggr: | <16. |
Hohe Farbkompetenz: | <3 SDCM. |
LED Lebenszeit: | > 50000h - L80 - B20 (TA ° C) |
Leistung | Ausschnitt / mm | Größe (d × h) / mm | |||||||||||
7-10w. | Φ55. | Φ65 × 86. | |||||||||||
12-15w. | Φ75. | Φ85 × 105. | |||||||||||
18-30w. | Φ95. | Φ105 × 131. | |||||||||||
30-40w. | Φ125. | Φ135x125. |
Gerät
Extrudierter Aluminiumkörper.
Polyester-Pulverfarbe beständig gegen UV-Strahlen.
Reflektor aus technischen Kunststoff metallisiert in Hochvakuum- oder PMMA-Linsen.
Wandeinbau.
355 Grad einstellbar.
Bedienung
Dialux Simulation.
FAST REPSONSE, um Ihren Projektobjekten anzupassen.
Gut ausgestattetes Testcenter.
Niedrige ugr einstellbare Einbauwandwäsche
Die architektonische Grad-REGRESS-REGRESS-Square-Apertur leuchtet entweder mit einem geraden 0R 30-Grad-festen Winkel-sich verjüngenden Leitblech und einem mattierten Diffusor, um den ästhetischen und visuellen Komfort zu harmonisieren.
Private und einzigartige konstruierte Form mit erweiterter Körperform, um eine höhere Leistung zu erhöhen, Ultra-Anti-Blend-Design, UGR <16, erfüllt alle Ihre Anforderungen an hohe Endprojekte.
Technische Information | |
---|---|
Modell: | Ntld001. |
Leistung: | Verschiedene Optionen |
Leuchte Wirksamkeit: | 100 lm / w |
CRI: | > 80 & 90 |
Eingangsspannung: | AC220-240V / 100-240V. |
Optik: | 15 ° / 24 ° / 38 ° / 55 ° |
Dimmen: | DALI / 0-10V / TRIAC |
Cct: | 3000K / 4000K / 5000K |
Farbe: | Weiß / schwarz oder beides |
Uggr: | <16. |
Hohe Farbkompetenz: | <3 SDCM. |
LED Lebenszeit: | > 50000h - L80 - B20 (TA ° C) |
Leistung | Ausschnitt / mm | Größe (d × h) / mm | |||||||||||
7-10w. | Φ55. | Φ65 × 86. | |||||||||||
12-15w. | Φ75. | Φ85 × 105. | |||||||||||
18-30w. | Φ95. | Φ105 × 131. | |||||||||||
30-40w. | Φ125. | Φ135x125. |
Gerät
Extrudierter Aluminiumkörper.
Polyester-Pulverfarbe beständig gegen UV-Strahlen.
Reflektor aus technischen Kunststoff metallisiert in Hochvakuum- oder PMMA-Linsen.
Wandeinbau.
355 Grad einstellbar.
Bedienung
Dialux Simulation.
FAST REPSONSE, um Ihren Projektobjekten anzupassen.
Gut ausgestattetes Testcenter.